
SDJϵÁмò½é£º±¾ÊÔÑéÏäÊÊÓÃÓÚ¶Ô²úÆ·£¨Õû»ú£©¡¢Á㲿¼þ¡¢²ÄÁϽøÐиßΡ¢µÍΡ¢¸ßµÍÎÂÑ»·ÊÔÑ飬ÒÔ¼°ºã¶¨ÊªÈȺͽ»±äʪÈÈÊÔÑé¡£±¾ÊÔÑéÏä¿ÉÓÃÓÚÉ¢ÈÈÊÔÑéÑùÆ·ºÍ·ÇÉ¢ÈÈÊÔÑéÑùÆ·µÄÊÔÑé¡£¶ÔÓÚÉ¢ÈÈÊÔÑéÑùÆ·µÄÊÔÑ飬ÆäÉ¢Èȹ¦Âʲ»Äܳ¬¹ýÊÔÑéÏäÖÆÀäÁ¿£¬ÒòÖÆÀäÁ¿Îª¶¯Ì¬Öµ£¬ÆäËæÎ¶ȵã±ä»¯¶øÓÐËù±ä»¯£¬Í¬Ê±£¬½Ï¸ßʪ¶ÈÒ²»áÒòÉ¢ÈȲúÆ·´øÀ´ÈÈÁ¿ÐëÀäȴƽºâʱÒýÆðÄý¶¶øÊܵ½Ó°Ïì¡£
SDJ4ϵÁÐÏêϸ²ÎÊý
ÐͺŠ| SDJ4025F | SDJ405F | SDJ41F | ||
ÐÔÄܲÎÊý | ζȷ¶Î§ | -40¡æ¡«150¡æ | |||
ζȲ¨¶¯¶È | ≤1¡æ£¨≤±0.5¡æ,°´GB/T5170-1996±íʾ£© | ||||
ÎÂ¶ÈÆ«²î | ±2¡æ | ||||
ʪ¶È·¶Î§ | 10£¥¡«98£¥RH | ||||
ʪ¶ÈÆ«²î | +2¡«-3£¥£¨£¾75£¥RH£©£¬±5£¥£¨≤75£¥RH£© | ||||
ÉýÎÂʱ¼ä£¨ÊÒÎÂ→£«130¡æ£© | ≤65min | ≤65min | ≤80min | ||
½µÎÂʱ¼ä£¨ÊÒÎÂ→-40¡æ£© | ≤75min | ≤90min | ≤80min | ||
½á¹¹ | Íâ¿Ç | ÀäÔþ¸Ö°å¾²µçË«ÃæÅç·Û£¨ÏóÑÀ°×£© | |||
ÄÚµ¨ | ²»Ðâ¸Ö°å | ||||
¸ôÈȲÄÁÏ | 100mm·ÇΣ·ÏÀà»·±£ÐͲ£Á§ÏËά±£Î²ã | ||||
ÖÆÀä | ÖÆÀ䷽ʽ | ·çÀä | |||
ÖÆÀä»ú | ½ø¿ÚѹËõ»ú | ||||
¹Û²ì´° |
300×400mm £¨¿í׸ߣ© |
400×500mm £¨¿í׸ߣ© |
|||
²âÊÔ¿× | ×ó ÓÒ²àÃæ¸÷1¸ö | ||||
Êý¾Ý´æ´¢Ó빦ÄÜ½Ó¿Ú | USBÊý¾Ý½Ó¿Ú£ºÉ豸´øÓÐUSB´¢´æ½Ó¿Ú£¬´æ´¢ÐÅÏ¢°üÀ¨ÊÔÑéʱ¼ä¡¢ÊÔÑéÄ¿±êÖµºÍÊÔÑéʵ²âÖµµÈÖ÷ÒªÔËÐвÎÊý£¬´æ´¢¸ñʽΪ.csv¸ñʽ£¬´ËÎļþ¿ÉÓÉÒøºÓ¹«Ë¾ÉÏλ»úͨѶÈí¼þÖ±½ÓÉú³ÉÇúÏߣ¬¸ÃUSB½Ó¿Ú²»Ö§³ÖÈȲå°Î¼°ÏÂÔØ¹¦ÄÜ£¬ÈçÒªÓÃUÅÌ´æ´¢ÊÔÑéÊý¾Ý£¬ÐèÒ»Ö±ÈÃUÅÌ´¦ÓÚÕý³£Áª½Ó״̬£»TCP/IPͨѶ½Ó¿Ú£ºÊÔÑéÏä´øÓÐRJ45Êý¾Ý½Ó¿Ú£¬ºóÆÚÈ繺ÂòÉÏλ»úͨѶ¹¦Äܺ󣨺¬ÒøºÓ»·¾³ÊÔÑéÉ豸ǶÈëʽ¼ÆËã»ú¼à¿ØÈí¼þV1501£©£¬¼´¿ÉÁª½Ó´Ë½Ó¿ÚÒÔʵÏÖ¼ÆËã»ú¹ÜÀí¹¦ÄÜ£¬µ¥Ì¨ÊÔÑéÏäÖ§³Ö5̨¼ÆËã»úͬʱ·ÃÎÊ¡¢ÉÏλ»úÈí¼þ×î´ó¿É¹ÜÀí32̨ÊÔÑéÏä | ||||
ÄÚ²¿³ß´ç(mm) | Éî | 600 | 700 | 1020 | |
¿í | 600 | 800 | 950 | ||
¸ß | 670 | 870 | 1070 | ||
ÍâÐγߴ磨mm£© | Éî | 1470 | 1675 | 2015 | |
¿í | 800 | 1000 | 1150 | ||
¸ß | 1660 | 1860 | 2060 | ||
×°»ú¹¦ÂÊ | 5.8KVA | 8.0KVA | 11.5KVA | ||
µçÔ´ | 380V±10%,50Hz±1ÈýÏàËÄÏß+½ÓµØÏߣ¬±£»¤½ÓµØµç×èСÓÚ4Ω | ||||
ÀäÈ´Ë®£¨Ë®ÀäÉ豸£© |
ˮΣº5¡æ≤Ë®ÎÂ≤28¡æ¿ÉÂú×ãËùÓм¼ÊõÖ¸±ê£¬ 28¡æ£¼Ë®Î£¼33¡æ¿ÉÕý³£Ê¹Ó㨽µÎÂʱ¼ä»áÓÐËù±ä»¯£© ѹÁ¦£º0.3MPa¡«0.6MPa ½ø³öˮѹ²î£º≥0.2MPa |
||||
Âú×ã±ê×¼ | GJB 150.3¡¢GJB 150.4¡¢GJB 150.9¡¢GB/T 2423.1¡¢GB/T 2423.2¡¢GB/T 2423.3¡¢GB/T 2423.4 |
SDJ6ϵÁÐÏêϸ²ÎÊý
ÐͺŠ| SDJ6025F | SDJ605F | SDJ61F | SDJ62F | SDJ63F | |||
ÐÔÄܲÎÊý | ζȷ¶Î§ | -70¡æ¡«150¡æ | -60¡æ¡«100¡æ | |||||
ζȲ¨¶¯¶È | ≤1¡æ£¨≤±0.5¡æ,°´GB/T5170-1996±íʾ£© | |||||||
ÎÂ¶ÈÆ«²î | ±2¡æ | |||||||
ʪ¶È·¶Î§ | 10£¥¡«98£¥RH | 20£¥¡«98£¥RH | ||||||
ʪ¶ÈÆ«²î | +2¡«-3£¥£¨£¾75£¥RH£©£¬±5£¥£¨≤75£¥RH£© | |||||||
ÉýÎÂʱ¼ä£¨ÊÒÎÂ→£«130¡æ£© | ≤65min | ≤80min | ≤80min£¨ÊÒÎÂ→100¡æ£¬¸ºÔØ50kgÂÁ£© | ≤75min£¨-55¡æ¡«£«20¡æ£© | ||||
½µÎÂʱ¼ä£¨ÊÒÎÂ→-60¡æ£© | ≤80min | ≤80min | ≤110min£¨ÊÒÎÂ→-55¡æ,¸ºÔØ30kgÂÁ£© | ≤75min£¨20¡«-55¡æ£© | ||||
½á¹¹ | Íâ¿Ç | ÀäÔþ¸Ö°å¾²µçË«ÃæÅç·Û£¨ÏóÑÀ°×£© | ||||||
ÄÚµ¨ | ²»Ðâ¸Ö°å | |||||||
¸ôÈȲÄÁÏ | 100mm·ÇΣ·ÏÀà»·±£ÐͲ£Á§ÏËά±£Î²ã | |||||||
ÖÆÀä | ÖÆÀ䷽ʽ | ·çÀä | Ë®Àä | ·çÀä | ||||
ÖÆÀä»ú | ½ø¿ÚѹËõ»ú | |||||||
¹Û²ì´° |
300×400mm £¨¿í׸ߣ© |
400×500mm £¨¿í׸ߣ© |
||||||
²âÊÔ¿× | ×ó ÓÒ²àÃæ¸÷1¸ö | |||||||
Êý¾Ý´æ´¢Ó빦ÄÜ½Ó¿Ú | USBÊý¾Ý½Ó¿Ú£ºÉ豸´øÓÐUSB´¢´æ½Ó¿Ú£¬´æ´¢ÐÅÏ¢°üÀ¨ÊÔÑéʱ¼ä¡¢ÊÔÑéÄ¿±êÖµºÍÊÔÑéʵ²âÖµµÈÖ÷ÒªÔËÐвÎÊý£¬´æ´¢¸ñʽΪ.csv¸ñʽ£¬´ËÎļþ¿ÉÓÉÒøºÓ¹«Ë¾ÉÏλ»úͨѶÈí¼þÖ±½ÓÉú³ÉÇúÏߣ¬¸ÃUSB½Ó¿Ú²»Ö§³ÖÈȲå°Î¼°ÏÂÔØ¹¦ÄÜ£¬ÈçÒªÓÃUÅÌ´æ´¢ÊÔÑéÊý¾Ý£¬ÐèÒ»Ö±ÈÃUÅÌ´¦ÓÚÕý³£Áª½Ó״̬£»TCP/IPͨѶ½Ó¿Ú£ºÊÔÑéÏä´øÓÐRJ45Êý¾Ý½Ó¿Ú£¬ºóÆÚÈ繺ÂòÉÏλ»úͨѶ¹¦Äܺ󣨺¬ÒøºÓ»·¾³ÊÔÑéÉ豸ǶÈëʽ¼ÆËã»ú¼à¿ØÈí¼þV1501£©£¬¼´¿ÉÁª½Ó´Ë½Ó¿ÚÒÔʵÏÖ¼ÆËã»ú¹ÜÀí¹¦ÄÜ£¬µ¥Ì¨ÊÔÑéÏäÖ§³Ö5̨¼ÆËã»úͬʱ·ÃÎÊ¡¢ÉÏλ»úÈí¼þ×î´ó¿É¹ÜÀí32̨ÊÔÑéÏä | |||||||
ÄÚ²¿³ß´ç(mm) | Éî | 600 | 700 | 1020 | 1000 | 1300 | ||
¿í | 600 | 800 | 950 | 2000 | 1200 | |||
¸ß | 670 | 870 | 1070 | 1070 | 1700 | |||
ÍâÐγߴ磨mm£© | Éî | 1470 | 1675 | 2015 | 2090 | 3200 | ||
¿í | 800 | 1000 | 1150 | 2250 | 1500 | |||
¸ß | 1660 | 1860 | 2060 | 2080 | 2200 | |||
×°»ú¹¦ÂÊ | 7.8KVA | 9.5KVA | 13KVA | 22.5KVA | 21.0KVA | |||
ÀäÈ´Ë®£¨Ë®ÀäÉ豸£© |
ˮΣº5¡æ≤Ë®ÎÂ≤28¡æ¿ÉÂú×ãËùÓм¼ÊõÖ¸±ê£¬ 28¡æ£¼Ë®Î£¼33¡æ¿ÉÕý³£Ê¹Ó㨽µÎÂʱ¼ä»áÓÐËù±ä»¯£© ѹÁ¦£º0.3MPa¡«0.6MPa ½ø³öˮѹ²î£º≥0.2MPa |
|||||||
µçÔ´ | 380V±10%,50Hz±1ÈýÏàËÄÏß+½ÓµØÏߣ¬±£»¤½ÓµØµç×èСÓÚ4Ω | |||||||
Âú×ã±ê×¼ | GJB 150.3¡¢GJB 150.4¡¢GJB 150.9¡¢GB/T 2423.1¡¢GB/T 2423.2¡¢GB/T 2423.3¡¢GB/T 2423.4 |