
¸ß·çËÙÁÜÓêÊÔÑéÏ䣺
¼ò½é£¨ÓÃ;£©£º±¾²úÆ·ÊÊÓÃÓÚ¿¼ºËµç¹¤µç×Ó²úÆ·ÔÚÁÜÓêÌõ¼þÏ£¬ÆäÍâ¿Ç»òÃÜ·â×°Ö÷ÀÖ¹ÓêË®ÉøÍ¸µÄÄÜÁ¦ºÍÔâµ½ÁÜÓêʱ»òÖ®ºóµÄ¹¤×÷ЧÄÜ¡£
¸ß·çËÙÁÜÓêÏä¼¼Êõ²ÎÊý
1¡¢²úÆ·ÊôÐÔ | |
1.1¡¢ÏäÌåÄڳߴç | 1500mm×1500mm×1600mm(Éî׿í׸ß) |
1.2¡¢ÍâÐγߴç | 2291mm×4200mm×3411mm (Éî׿í׸ß) |
1.3¡¢¹©µçµçÔ´ | 380V±10%,50Hz±1ÈýÏàËÄÏß+½ÓµØÏߣ¬±£»¤½ÓµØµç×èСÓÚ4Ω |
1.4¡¢×ܹ¦ÂÊ | 24KW |
1.6¡¢Âú×ãÊÔÑé±ê×¼ | GJB 150.8-1986 ÁÜÓêÊÔÑé |
2¡¢Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý | |
2.1¡¢ÁÜÓêÊÔÑé | |
2.1.1ζȷ¶Î§ | £¨RT+10¡æ£©¡«55¡æ |
2.1.2ÁÜÓêÇ¿¶È | 10¡«20 cm/h£¨×ªÌ¨´¦µÄ½µÓêÁ¿£¬½µÓêÇ¿¶È¿Éµ÷£© |
2.1.3ÓêµÎÖ±¾¶£º | 0.5mm¡«4.5mm |
2.1.4·çËÙ·¶Î§£º | 5¡«18m/s£¨×ªÌ¨½ø·ç´¦ÖÐÐÄˮƽ·çËÙ£© |
2.1.5ÁÜÓêʱ¼ä£º | ÔÚ0¡«999minÄÚ×ÔÓÉÉ趨²¢×Ô¶¯¿ØÖƼ°¿ÉÖÜÆÚÑ»·¡£ |
2.1.6ÊÔÆ·¼ÓÈÈ·¶Î§£º | ÓêË®µÄË®ÎÂ+10¡æ(×î¸ßµ½+55¡æ) |
2.1.7Ðýת¹¤×÷̨£º | ³ß´ç£ºΦ800mm£¬ÇÒת̨תËÙ¿ÉÒÔµ÷½Ú£¬ |
³ÐÖØ£º≥65Kg£» | |
2.1.8¹¤¼þ³ß´çÏÞÖÆ | ÊÔÑé¼þÔÊÐí×î´ó³ß´çΪ£ºΦ700mm×700mm |
2.2¡¢µÎÓêÊÔÑé | |
2.2.1¡¢Î¶ȷ¶Î§ | RT+10¡æ ¡«£«55¡æ |
2.2.2¡¢µÎË®ÅÌÃæ»ý£º | 760×760mm£¬µÎË®Å̸߶ȿɵ÷½Ú¡£ |
2.2.3¡¢ÓêµÎÖ±¾¶£º | 0.5mm¡«4.5mm£¬¿×¾¶¼ä¾à25.4mm¡£ |
2.2.4¡¢µÎË®Á¿£º | ≥280±300L /m2·h¡£ |
2.2.5¡¢¾àÀ룺 | µÎÓê¾àÀë≥1Ãס£ |
2.2.6¡¢¹©Ë®£º | Ë®±ÃÁ¬Ðø¹©Ë®£¬µ«Êܿأ¨×Ô¶¯¼ÓË®£©¡£ |
2.2.7¡¢µÎÓêʱ¼ä£º | 0¡«999min£¬¿Éµ÷½ÚÉ趨¡£ |
2.2.8¹¤¼þ³ß´çÏÞÖÆ | ÊÔÑé¼þÔÊÐí×î´ó³ß´çΪ£ºΦ700mm×700mm |
2.3¡¢·ÀË®ÐÔÊÔÑé | |
2.3.1³åˮѹÁ¦ | ≥276kPa¡£ |
2.3.2²»Ðâ¸ÖÅç×죺 | ¶¥Öᢷ½¸ñʽ£¬Åç×ì½Ç¶È¿Éµ÷ |
2.3.3Åç×ìÊýÁ¿ | ÔÚÿ0.56©O½ÓÊÕÁÜÓêµÄ±íÃæ»ýÄÚ£¬ÖÁÉÙÓÐÒ»¸öÅç×ì°²×°ÔÚÀëÊÔÑéÑùÆ·µÄ±íÃæ450mm¡«500mm¡£ |
2.3.4¹©Ë®·½Ê½£º | Ë®±ÃÁ¬Ðø¹©Ë®¡£ |
2.3.5ÊÔÑéʱ¼ä£º | 0¡«999min£¬¿Éµ÷½ÚÉ趨¡£ |
2.3.6ÓêµÎÖ±¾¶£º | 2mm¡«4.5mm¡£ |
2.3.7¹¤¼þ³ß´çÏÞÖÆ | ÊÔÑé¼þÔÊÐí×î´ó³ß´çΪ£ºΦ700mm×700mm |